23 Dicembre 2024

TT SUPERBIKE: RISULTATI TOURIST TROPHY 2005

Share Button

TT SUPERBIKE: RISULTATI TOURIST TROPHY 2005Dal 2005 il Tourist Trophy ospita una nuova e combattutissima categoria: la Superbike. Non ? solo una questione di parole, qui a gareggiare sono proprio le Superbike che competono in campo internazionale nel campionato delle derivate di serie?

I veicoli ammessi sono le 4 cilindri da 750 a 1000 cc, le tricilindriche della stessa cilindrata e le bicilindriche tra 800 e 1000 cc.
Come nella categoria Senior, anche nella TT Superbike è stato John McGuinness a battere tutti con la sua splendida R1 rossa che si è lasciato alle spalle la Suzuki GSX R 1000 di Adrian Archibald e la Honda CBR 1000 RR di Martin Finnegan.

Pos. Pilota Moto Tempo tot. MPH
1 10 John McGuinness 1000 Yamaha R1 1h 49′ 25.74″ 124.12
2 5 Adrian Archibald 1000 Suzuki GSXR 1h 50′ 02.04″ 123.44
3 4 Martin Finnegan 1000 Honda CBR 1h 51′ 18.16″ 122.03
4 6 Ian Lougher 1000 Honda CBR RR 1h 51′ 42.70″ 121.59
5 21 Raymond Porter 1000 Yamaha R1 1h 52′ 09.16″ 121.11
6 15 Guy Martin 1000 Suzuki 1h 52′ 22.87″ 120.86
7 9 Jason Griffiths 1000 Yamaha 1h 52′ 26.88″ 120.79
8 11 Chris Heath 998 Honda CBR 1h 53′ 05.38″ 120.11
9 29 Jun Maeda 1000 Honda CBR RR 1h 53′ 55.19″ 119.23
10 16 Ian Armstrong 1000 Yamaha R1 1h 55′ 03.55″ 118.05
11 17 Nigel Beattie 1000 Yamaha 1h 55′ 07.12″ 117.99
12 12 Gary Carswell 1000 Yamaha R1 1h 55′ 23.25″ 117.71
13 19 John Barton 1000 Suzuki GSXR 1h 55′ 32.99″ 117.55
14 28 Chris Palmer 1000 Yamaha R1 1h 55′ 33.64″ 117.54
15 30 Philip Stewart 1000 Suzuki GSXR 1h 56′ 01.32″ 117.07
16 38 Carl Renie 1000 Suzuki GSXR 1h 56′ 24.76″ 116.68
17 39 Thomas Montano 1000 MV Agusta 1h 56′ 31.11″ 116.57
18 34 John Donnan 1000 Yamaha R1 1h 56′ 55.04″ 116.17
19 32 Paul Duckett 1000 Suzuki GSXR 1h 57′ 04.85″ 116.01
20 42 Victor Gilmore 1000 Honda 1h 57′ 34.55″ 115.52
21 37 Jim Hodson 1000 Suzuki GSXR 1h 58′ 07.35″ 114.99
22 41 James McBride 1000 Suzuki GSXR 1h 58′ 08.15″ 114.98
23 49 David Castle 998 Suzuki GSXR 1h 58′ 33.01″ 114.57
24 48 Paul Dobbs 900 Kawasaki ZX9 1h 58′ 37.86″ 114.50
25 47 Alan (Bud) Jackson 1000 Suzuki GSXR 1h 58′ 45.38″ 114.38
26 45 Keith Stewart 1000 Yamaha R1 1h 59′ 41.17″ 113.49
27 31 Les Shand 1000 Yamaha 1h 59′ 53.27″ 113.30
28 55 George Spence 998 Yamaha R1 2h 00′ 28.11″ 112.75
29 50 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha 2h 00′ 53.36″ 112.36
30 44 Gus Scott 1000 HONDA CBR 2h 01′ 25.27″ 111.87
31 66 Alan Connor 1000 Yamaha R1 2h 01′ 43.49″ 111.59
32 63 John Crellin 1000 Suzuki GSX 2h 01′ 46.54″ 111.54
33 62 Robbie Silvester 1000 Suzuki GSXR 2h 01′ 55.37″ 111.40
34 56 Tony Moss 1000 Suzuki GSXR 2h 02′ 43.72″ 110.67
35 46 David Coughlan 1000 Suzuki GSXR 2h 03′ 14.61″ 110.21
36 59 Toni Rechberger 1000 Suzuki GSXR 2h 03′ 36.24″ 109.89
37 71 Karsten Schmidt 1000 Suzuki GSXR 2h 04′ 38.54″ 108.97
38 70 Serge Nuques 1000 Yamaha R1 2h 04′ 49.05″ 108.82
39 67 Thomas Schonfelder 988 Suzuki GSXR 2h 05′ 04.05″ 108.60
40 69 Marc Granie R1 Yamaha 2h 05′ 09.93″ 108.52
41 51 Peter Hounsel 1000 Suzuki GSXR 2h 05′ 27.89″ 108.26
42 65 Jeff Jones 1000 Suzuki GSXR 2h 05′ 32.44″ 108.19
43 78 Alan Chamley 1000 Suzuki GSXR 2h 06′ 24.21″ 107.46
44 58 Frank Spenner 998 Yamaha R1 2h 06′ 58.18″ 106.98
45 72 Martin Hamberg 1000 Yamaha R1 2h 06′ 59.33″ 106.96
46 75 Patrick Van Gils 1000 Suzuki GSXR 2h 07′ 20.92″ 106.66
47 60 Eric Wilson 1000 Suzuki GSXR 2h 09′ 00.55″ 105.29
48 79 Axel Rauch 998 Yamaha R1 2h 09′ 30.93″ 104.87
 
 
John McGuinness a Onchan
Share Button